کارت ویدئووال 4 ورودی MURA IPX I4DF
کارت ویدئووال 4 ورودی MURA IPX I4DF
کارت ویدئووال 4 ورودی MURA IPX I4DF کارت PCIe با چهار ورودی HDMI است که می تواند از طریق شبکه نیز ویدئو را دریافت نماید و ویدئوهای دریافتی را توسط کد کننده ی H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC) کد کند. خروجی این کد کننده می تواند برای ضبط استفاده شود و/یا برای ارسال به شبکه به کار رود و/ یا برای استفاده در ویدئو وال ها همراه با کارت های ویدئو وال سری MPX یا کارت های گرافیک سری C به کار برده شود.
برتری محصول:
- دریافت ویدئوی با کیفیت 4K از ورودی HDMI
- دریافت ویدئو و ارسال آن تا کیفیت 3840×2160 @ 60Hz از طریق شبکه ی IP با نرخ بیت تا 800 Mbps CAVLC
- کاهش اندازه و هزینه با امکان دریافت ویدئو و کد / دیکد ویدئو از طریق شبکه
- کاربری و تنظیمات آسان
موارد کاربرد:
اتاقهای کنترل در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی، صفحات نمایش بزرگ برای تبلیغات یا سرگرمی
مشخصات فنی
ویژگی ها
ویژگی ها
- چهار ورودی Mini HDMI با رزولوشن تا 4096×2160 @ 60 Hz
- قابلیت تغییر اندازه ویدئو از 4K تا SD و بالعکس
- قابلیت فضای رنگ YUV با نمونه برداری 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 و RGB با 8:8:8 و 10:10:10
- دیکد ویدئو برای دو ویدئوی 3840×2160 @ 60Hz تا صد ویدئوی SD
- دیکد ویدئو از 100Kbps تا 500Mbps به صورت CABAC و از 100Kbps تا 800Mbps به صورت CAVLC
- امکان ترکیب با کارت های ویدئو وال سری MPX یا کارت های گرافیک سری C
- امکان ایجاد ویدئو وال هایی تا 56 قطعه نمایشگر تمام HD با استفاده از ترکیب کارتهای IPX و MPX در یک سیستم اختصاصی
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| MURA-IPX-I4DFکارت دریافت و دیکد IP برای ویدئوی 4K | MURA-IPX-I4EF کارت دریافت و کد/دیکد IPبرای ویدئوی 4K | |
| محصول | ||
| شماره قطعه | MURAIPXI-D4JF | MURAIPXI-E4JF |
| نوع کارت | دریافت و دیکد IP چهار ورودی | دریافت و کد/ دیکد IP چهار ورودی |
| اتصالات | ||
| رزولوشن های ورودی HDMI | 4096×2160 @ 60 Hz, 4096×2160 @ 30 Hz, 3840×2160 @ 60Hz , 3840×2160 @ 30 Hz, 2560×1600 @ 60 Hz | |
| رابط باس | PCIe x8 (Gen2) | |
| حافظه | 4 GB (34 GB/sec) | |
| رابط شبکه | ||
| استاندارد | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Auto-Detect, Half/Full-Duplex | |
| اتصال | RJ45 | |
| نسخه ی پروتکل اینترنت | IPv4/IPv6 | |
| روش توزیع | Unicast, Multicast and Multiple Unicast | |
| آدرس دهی IP | DHCP (Default) and Static IP | |
| پروتکل های کنترل وارسال | ||
| پروتکل ارسال | RTP, RTSP, RTMP, MPEG2-TS | |
| پروتکل کنترل و فرمان | RS232, Telnet and HTTP/HTTPS | |
| فضای رنگ | ||
| فرمتهای انتقال پیکسل | RGB: 8:8:8, 10:10:10 (24/32 bits per pixel),YUV: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (8/10 bits per component),
MONO: (8/10 bits per pixel), Color Space Conversion Support |
|
| پردازش ویدئو | ||
| تغییر اندازه ویدئو | RGB: 8:8:8, 10:10:10 (24/32 bits per pixel),YUV: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (8/10 bits per component),
MONO: (8/10 bits per pixel), Color Space Conversion Support |
|
| Deinterlace ویدئو | Adaptive Deinterlacer and Antialiasing Technology | |
| ترکیب ویدئو | Multi-Channel Video Composite/Key/Blend/Crop/Mirror/Flip | |
| کد/دیکد ویدئو | ||
| نوع کدک | H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC) | |
| سطوح h.264 | Up to Level 5.2 | |
| پروفایلهای h.264 | Baseline profile (BP), Main Profile (MP), High Profile (HiP), High 10 Profile (Hi10P), High 4:2:2 Profile (Hi422P),
High 4:4:4 Predictive Profile Separate Plane (Hi444PP) |
|
| کد کردن H.264 | Two 3840×2160 @ 60Hz, four 3840×2160 @ 30Hz, eight 1920×1080 @
60Hz, sixteen 1920×1080 @ 30Hz, or one hundred SD IP channels |
|
| دیکد کردن H.264 | Two 3840×2160 @ 60Hz, four 3840×2160 @ 30Hz, eight 1920×1080 @ 60Hz, sixteen 1920×1080 @ 30Hz, or one hundred SD IP channels | |
| نرخ بیتهای کدکننده / دیکد کننده | 100 Kbps to 500 Mbps CABAC, 100 Kbps to 800 Mbps CAVLC | |
| کنترل های روی نرخ داده | Constant Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR), VBR with Constraints, Configurable GOP (Group Of Pictures) Structure | |
| سیستم های عامل | 64-bit :Professional, Standard, Embedded, and Server versions of Microsoft Windows 7, Windows 8.1, and Windows 10 Linux |
|
